Специальность “Техническая эксплуатация приборов и аппаратов”
| Месяц | Группа | |||
| сентябрь | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| октябрь | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| ноябрь | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| декабрь | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| Итог за семестр | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| январь |
1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| февраль | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| март | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| апрель | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| май | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| июнь | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
| Итог за семестр | 1П065 | 2П064 | 3П063 | 4П062 |
Специальность “Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве”
| Месяц | Группа | |||
| сентябрь | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| октябрь | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| ноябрь | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| декабрь | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| Итог за семестр | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| январь |
1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| февраль | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| март | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| апрель | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| май | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| июнь | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
| Итог за семестр | 1Р005 | 2Р004 | 3Р003 | 4Р002 |
Специальность “Планово-экономическая и аналитическая деятельность”
Специальность "Бухгалтерский учёт, анализ и контроль"
| Месяц | Группа | ||
| сентябрь | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| октябрь | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| ноябрь | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| декабрь | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| Итог за семестр | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| январь |
1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| февраль | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| март | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| апрель | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| май | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| июнь | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |
| Итог за семестр | 1Б001 | 2Э071 | 3Э070 |




.png)
.jpg)


