Специальность “Техническая эксплуатация приборов и аппаратов”
Месяц | Группа | |||
сентябрь | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
октябрь | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
ноябрь | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
декабрь | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
Итог за семестр | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
январь |
1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
февраль | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
март | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
апрель | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
май | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
июнь | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
Итог за семестр | 1П064 | 2П063 | 3П062 | 4П061 |
Специальность “Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве”
Месяц | Группа | |||
сентябрь | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
октябрь | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
ноябрь | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
декабрь | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
Итог за семестр | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
январь |
1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
февраль | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
март | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
апрель | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
май | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
июнь | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
Итог за семестр | 1Р004 | 2Р003 | 3Р002 | 4Р001 |
Специальность “Планово-экономическая и аналитическая деятельность”
Месяц | Группа | ||
сентябрь | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
октябрь | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
ноябрь | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
декабрь | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
Итог за семестр | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
январь |
1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
февраль | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
март | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
апрель | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
май | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
июнь | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |
Итог за семестр | 1Э071 | 2Э070 | 3Э069 |