Специальность “Техническая эксплуатация приборов и аппаратов”
| Месяц | Группа | |||
| сентябрь | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| октябрь | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| ноябрь | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| декабрь | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| Итог за семестр | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| январь |
1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| февраль | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| март | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| апрель | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| май | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| июнь | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
| Итог за семестр | 1П066 | 2П065 | 3П064 | 4П063 |
Специальность “Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве”
| Месяц | Группа | |||
| сентябрь | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| октябрь | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| ноябрь | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| декабрь | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| Итог за семестр | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| январь |
1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| февраль | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| март | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| апрель | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| май | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| июнь | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
| Итог за семестр | 1Р006 | 2Р005 | 3Р004 | 4Р003 |
Специальность “Планово-экономическая и аналитическая деятельность”
Специальность "Бухгалтерский учёт, анализ и контроль"
| Месяц | Группа | ||
| сентябрь | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| октябрь | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| ноябрь | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| декабрь | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| Итог за семестр | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| январь |
1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| февраль | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| март | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| апрель | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| май | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| июнь | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |
| Итог за семестр | 1Б002 | 2Б001 | 3Э071 |




.png)
.jpg)


