Успеваемость

Отделение приборостроения и экономики

Специальность “Техническая эксплуатация приборов и аппаратов”

Месяц Группа
сентябрь 1П066 2П065 3П064 4П063
октябрь 1П066 2П065 3П064 4П063
ноябрь 1П066 2П065 3П064 4П063
декабрь 1П066 2П065 3П064 4П063
Итог за семестр 1П066 2П065 3П064 4П063
январь
1П066 2П065 3П064 4П063
февраль 1П066 2П065 3П064 4П063
март 1П066 2П065 3П064 4П063
апрель 1П066 2П065 3П064 4П063
май 1П066 2П065 3П064 4П063
июнь 1П066 2П065 3П064 4П063
Итог за семестр 1П066 2П065 3П064 4П063

 

Специальность “Техническая эксплуатация технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве”

Месяц Группа
сентябрь 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
октябрь 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
ноябрь 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
декабрь 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
Итог за семестр 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
январь
1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
февраль 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
март 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
апрель 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
май 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
июнь 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003
Итог за семестр 1Р006 2Р005 3Р004 4Р003

 

Специальность “Планово-экономическая и аналитическая деятельность”

Специальность "Бухгалтерский учёт, анализ и контроль"

Месяц Группа
сентябрь 1Б002 2Б001 3Э071
октябрь 1Б002 2Б001 3Э071
ноябрь 1Б002 2Б001 3Э071
декабрь 1Б002 2Б001 3Э071
Итог за семестр 1Б002 2Б001 3Э071
январь
1Б002 2Б001 3Э071
февраль 1Б002 2Б001 3Э071
март 1Б002 2Б001 3Э071
апрель 1Б002 2Б001 3Э071
май 1Б002 2Б001 3Э071
июнь 1Б002 2Б001 3Э071
Итог за семестр 1Б002 2Б001 3Э071

 

свернуть

Отделение машиностроения

Специальность “Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств”

Месяц Группа
сентябрь 1А022 2А021 3А020 4А019
октябрь 1А022 2А021 3А020 4А019
ноябрь 1А022 2А021 3А020 4А019
декабрь 1А022 2А021 3А020 4А019
Итог за семестр 1А022 2А021 3А020 4А019
январь 1А022 2А021 3А020 4А019
февраль 1А022 2А021 3А020 4А019
март 1А022 2А021 3А020 4А019
апрель 1А022 2А021 3А020 4А019
май 1А022 2А021 3А020 4А019
июнь 1А022 2А021 3А020 4А019
Итог за семестр 1А022 2А021 3А020 4А019

 

Специальность “Технологическое обеспечение машиностроительного производства”

Месяц Группа
сентябрь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
октябрь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
ноябрь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
декабрь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
Итог за семестр 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
январь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
февраль 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
март 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
апрель 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
май 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
июнь 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157
Итог за семестр 1Т160 2Т159 2Т158 2Т157

 

Месяц Группа
сентябрь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
октябрь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
ноябрь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
декабрь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
Итог за семестр 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
январь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
февраль 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
март 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
апрель 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
май 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
июнь 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151
Итог за семестр 3Т156 3Т155 3Т154 4Т153 4Т152 4Т151

 

 

Специальность “Производство транспортных средств”

Месяц Группа
сентябрь 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
октябрь 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
ноябрь 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
декабрь 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
Итог за семестр 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
январь
1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
февраль 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
март 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
апрель 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
май 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
июнь 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004
Итог за семестр 1М009 2М008 2М007 3М006 3М005 4М004

 

Специальность “Производство транспортных средств”

Месяц Группа
сентябрь 1М010          
октябрь 1М010          
ноябрь 1М010          
декабрь 1М010          
Итог за семестр 1М010          
январь
1М010          
февраль 1М010          
март 1М010          
апрель 1М010          
май 1М010          
июнь 1М010          
Итог за семестр 1М010          

 

 

свернуть

Отделение теплоэнергетики и геодезии

Специальность “Геодезическая деятельность”

Месяц Группы
сентябрь 2Г100 3Г099 4Г098
октябрь 2Г100 3Г099 4Г098
ноябрь 2Г100 3Г099 4Г098
декабрь 2Г100 3Г099 4Г098
Итого за семестр 2Г100 3Г099 4Г098
январь 2Г100 3Г099 4Г098
февраль 2Г100 3Г099 4Г098
март 2Г100 3Г099 4Г098
апрель 2Г100 3Г099 4Г098
май 2Г100 3Г099 4Г098
июнь 2Г100 3Г099 4Г098
Итого за семестр 2Г100 3Г099 4Г098

 

Специальность “Строительство зданий и сооружений”

Месяц Группы
сентябрь 1С006 2С005 3С004 4С003
октябрь 1С006 2С005 3С004 4С003
ноябрь 1С006 2С005 3С004 4С003
декабрь 1С006 2С005 3С004 4С003
Итого за семестр 1С006 2С005 3С004 4С003
январь 1С006 2С005 3С004 4С003
февраль 1С006 2С005 3С004 4С003
март 1С006 2С005 3С004 4С003
апрель 1С006 2С005 3С004 4С003
май 1С006 2С005 3С004 4С003
июнь 1С006 2С005 3С004 4С003
Итого за семестр 1С006 2С005 3С004 4С003

 

 

Специальность “Техническая эксплуатация теплоэнергетического оборудования и систем теплоснабжения”

Месяц Группа
сентябрь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
октябрь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
ноябрь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
декабрь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
Итого за семестр 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
январь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
февраль 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
март 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
апрель 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
май 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
июнь 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109
Итого за семестр 1Ц113 2Ц112 3Ц111 4Ц110 4Ц109

 

Специальность “Монтаж и эксплуатация систем теплогазоснабжения и вентиляции”

Месяц Группа
сентябрь 1В001        
октябрь 1В001        
ноябрь 1В001        
декабрь 1В001        
Итого за семестр 1В001        
январь 1В001        
февраль 1В001        
март 1В001        
апрель 1В001        
май 1В001        
июнь 1В001        
Итого за семестр 1В001        

 

свернуть
поделиться в: